Service régulier – Bastia
 
Du lundi au vendredi – toute l'année
| Horaires de départ de Biguglia (Casatorra) | Horaires de départ du Palais de Justice (Bastia) | ||
| 06h15 | 13h15 | 07h00 | 13h00 | 
| 06h45 | 13h45 | 07h30 | 13h30 | 
| 07h15 | 14h15 | 08h00 | 14h00 | 
| 07h45 | 14h45 | 08h30 | 14h30 | 
| 08h15 | 15h15 | 09h00 | 15h00 | 
| 08h45 | 15h45 | 09h30 | 15h30 | 
| 09h15 | 16h15 | 10h00 | 16h00 | 
| 09h45 | 16h45 | 10h30 | 16h30 | 
| 10h15 | 17h15 | 11h00 | 17h00 | 
| 10h45 | 17h45 | 11h30 | 17h30 | 
| 11h15 | 18h15 | 12h00 | 18h00 | 
| 11h45 | 18h45 | 12h30 | 18h30 | 
| 12h15 | 19h15 | 19h00 | |
| 12h45 | 19h30 | ||
Le samedi – toute l'année
| Horaires de départ de Biguglia (Casatorra) | Horaires de départ du Palais de Justice (Bastia) | ||||
| 06h15 | 10h30 | 15h00 | 07h00 | 11h15 | 15h45 | 
| 06h45 | 11h15 | 15h45 | 07h30 | 12h00 | 16h30 | 
| 07h40 | 12h00 | 16h30 | 08h15 | 12h45 | 17h15 | 
| 08h15 | 12h45 | 17h15 | 09h00 | 13h30 | 18h00 | 
| 09h00 | 13h30 | 18h00 | 09h45 | 14h15 | 18h45 | 
| 09h45 | 14h15 | 18h45 | 10h30 | 15h00 | 19h30 | 
Le dimanche et jours fériés
| Horaires de départ de Biguglia (Casatorra) | Horaires de départ du Palais de Justice (Bastia) | ||
| 06h30 | 13h10 | 07h10 | 13h50 | 
| 07h50 | 14h30 | 08h30 | 15h10 | 
| 09h10 | 15h30 | 09h50 | 16h30 | 
| 10h30 | 17h10 | 11h10 | 17h50 | 
| 11h50 | 18h30 | 12h30 | 19h10 | 
Les points d'arrêt de la ligne A
- Casatorra
- Route de Petrelle
- Résidence les Chênes
- Résidence les Floralies
- École Vincentello d'Istria
- La Rotonde
- Résidence Alzitanu / Résidence Le Verger
- Les Fours à Bois
- Les Collines
- U Pinu (tabac)
- Parc Impérial (MJC)
- Tintorajo
- Campo Meta (Rond-point)
- Principellu
- Licciola
- Chinchine
- Bastio CC La Rocade
- Gare de Furiani
- Mairie de Furiani
- Rustincu
- Volpajo
- Haut de la ZI Erbajolo
- Hypermarché Leclerc
- Hôtel Ostella
- Montesoro Lycée
- Monoprix
- Avenue de la Libération
- Caserne des Pompiers
- St-Joseph
- Citadelle
- Palais de Justice
